原料名称 | 价格 | 消化能(MJ/kg) | 粗蛋白质(%) | 钙(%) | 磷(%) | 赖氨酸(%) | 蛋+胱AA(%) | 粗纤维(%) | 配方比例 |
玉米 | 0.85 | 14.30 | 8.60 | 0.04 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 2.00 | 20.00 |
麸皮 | 0.72 | 10.59 | 13.50 | 0.22 | 1.09 | 0.47 | 0.33 | 9.20 | 25.00 |
豆粕 | 1.80 | 13.10 | 45.60 | 0.26 | 0.57 | 2.54 | 1.16 | 5.40 | 17.00 |
花生壳 | 0.00 | 3.40 | 6.60 | 7.20 | 59.80 | 0.00 | |||
花生藤 | 0.35 | 6.91 | 12.20 | 2.80 | 0.10 | 0.40 | 0.27 | 21.80 | 37.80 |
等外鱼粉 | 9.42 | 38.60 | 6.13 | 1.03 | 2.12 | 1.30 | 0.00 | ||
酵母粉 | 12.22 | 47.10 | 0.45 | 1.48 | 3.10 | 1.16 | 0.00 | ||
石粉 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蛋氨酸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.20 |
赖氨酸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
食盐 | |||||||||
预混料 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
标准 | 10.46-11.3 | 17--18 | 0.5-1.0 | 0.45 | 0.75 | 0.62 | 12~14 | 100.00 | |
配方 | 0.79 | 10.35 | 17.46 | 1.17 | 0.45 | 0.75 | 0.64 | 11.86 |
原料名称价格消化能(MJ/kg)粗蛋白质(%)钙(%)磷(%)赖氨酸(%)蛋+胱AA(%)粗纤维(%)配方比例玉米0.85 14.30 8.60 0.04 0.21 0.27 0.31 2.00 20.00 麸皮0.72 10.59 13.50 0.22 1.09 0.47 0.33 9.20 25.00 豆粕1.80 13.10 ...
商丘獭兔基地 发表于 2009-8-12 23:07
欢迎光临 东兔养兔论坛 (http://101.200.88.18/) | Powered by Discuz! X3.2 |