东兔养兔论坛
标题:
饲料配方
[打印本页]
作者:
未来富商
时间:
2010-5-18 20:04
标题:
饲料配方
原料名称 价格 消化能(MJ/kg) 粗蛋白质(%) 钙(%) 磷(%) 赖氨酸(%) 蛋+胱AA(%) 粗纤维(%) 配方比例
玉米 1.60 3.46 8.60 0.04 0.21 0.37 0.31 2.00 30.00
四号粉 1.16 3.48 14.60 0.08 0.31 0.90 0.56 0.62 9.50
麸皮 0.78 2.87 15.40 0.12 0.85 0.55 0.58 10.65 11.72
豆粕 3.20 3.13 42.50 0.28 0.57 2.54 1.16 5.40 10.00
棉粕 1.40 2.42 41.40 0.23 0.90 1.29 0.74 13.60 3.50
菜粕 1.38 2.74 32.60 0.79 0.98 1.11 1.30 11.80 3.00
苜蓿 1.32 1.65 12.20 1.25 0.23 0.61 0.36 34.40 6.00
花生藤 0.60 1.65 12.30 2.80 0.10 0.40 0.27 21.80 12.00
豆秸粉 0.45 0.17 8.90 0.87 0.05 0.31 0.12 39.80 12.00
磷配氢钙 1.80 0.00 0.00 21.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.70
石粉 0.10 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
蛋氨酸 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.14
赖氨酸 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.04
预混料 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
标准 2.50 15.65 0.8~1.2 0.45 0.75 0.60 12~14 100.00
配方 1.75 2.50 15.72 0.90 0.45 0.75 0.60 12.73
以上这些配方中的消化能 蛋白 粗纤维是怎么计算出来 本人电话15992466652
欢迎光临 东兔养兔论坛 (http://101.200.88.18/)
Powered by Discuz! X3.2