蒜苗
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 82 | 水分(克) | 88.9 | 能量(千卡) | 37 |
能量(千焦) | 155 | 蛋白质(克) | 2.1 | 脂肪(克) | 0.4 |
碳水化合物(克) | 8 | 膳食纤维(克) | 1.8 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 47 | 胡萝卜素(毫克) | 280 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.08 |
尼克酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 35 | 维生素E(T)(毫克) | 0.81 |
a-E | 0.41 | (β-γ)-E | 0.28 | δ-E | 0.12 |
钙(毫克) | 29 | 磷(毫克) | 44 | 钾(毫克) | 226 |
钠(毫克) | 5.1 | 镁(毫克) | 18 | 铁(毫克) | 1.4 |
锌(毫克) | 0.46 | 硒(微克) | 1.24 | 铜(毫克) | 0.05 |
锰(毫克) | 0.17 | 碘(毫克) | 0 |
蒜苗
欢迎光临 东兔养兔论坛 (http://101.200.88.18/) | Powered by Discuz! X3.2 |