兔场盈亏分析表 | ||||||||||||||||||
种兔进场时间(天) | 种兔和料耗 | 1-10天仔兔 | 10-20天仔兔 | 20-30天仔兔 (开食) | 30-40天幼兔 (断奶) | 40-50天幼兔 | 50-60天幼兔 | 60-70天商品兔 | 存栏量(只) | 料耗(斤) | ||||||||
种兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | |||
1--30 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
9000 | 9000 | |||||||||||||||||
30--40 (配) | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
3800 | 3800 | |||||||||||||||||
40--50 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
4500 | 4500 | |||||||||||||||||
50--60 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
5200 | 5200 | |||||||||||||||||
60--70(产) | 1000 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
5900 | 5900 | |||||||||||||||||
70--80 | 1000 | 600 | 600 | 2200 | ||||||||||||||
6600 | 6600 | |||||||||||||||||
80--90 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 2800 | |||||||||||||
7300 | 900 | 8200 | ||||||||||||||||
90--100(断) | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3400 | ||||||||||||
8000 | 900 | 1500 | 10400 | |||||||||||||||
100--110 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4000 | |||||||||||
8000 | 900 | 1500 | 1800 | 12200 | ||||||||||||||
110--120 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4600 | ||||||||||
8000 | 900 | 1500 | 1800 | 1800 | 14000 | |||||||||||||
120--130 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5200 | |||||||||
8000 | 900 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 15800 | ||||||||||||
合计 | 74300 | 4500 | 6000 | 5400 | 3600 | 1800 | 95600 | |||||||||||
备注 | 说明:20-30天仔兔日耗料0.15斤,30-40天幼兔日耗料0.25斤,40-50天幼兔日耗料0.30斤,50-60天幼兔日耗料0.30斤,60-70天商品兔日耗料0.30斤,种兔日耗料0.30斤,待仔怀孕母兔日耗料1斤。 | |||||||||||||||||
效益分析:120--130天出栏兔[size=+0]6[size=+0]00只*31.5元=[size=+0]1890[size=+0]0元,总耗料1[size=+0]58[size=+0]00斤*1.2元=1[size=+0]896[size=+0]0元,1[size=+0]896[size=+0]0元-[size=+0]18900[size=+0]元=[size=+0]6[size=+0]0元。月亏损[size=+0]180[size=+0]元。 |
兔场盈亏分析表 | ||||||||||||||||||
种兔进场时间(天) | 种兔和料耗 | 1-10天仔兔 | 10-20天仔兔 | 20-30天仔兔 (开食) | 30-40天幼兔 (断奶) | 40-50天幼兔 | 50-60天幼兔 | 60-70天商品兔 | 存栏量(只) | 料耗(斤) | ||||||||
种兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | |||
1--30 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
9000 | 9000 | |||||||||||||||||
30--40 (配) | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
3800 | 3800 | |||||||||||||||||
40--50 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
4500 | 4500 | |||||||||||||||||
50--60 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
5200 | 5200 | |||||||||||||||||
60--70(产) | 1000 | 700 | 1000 | |||||||||||||||
5900 | 5900 | |||||||||||||||||
70--80 | 1000 | 700 | 700 | 2400 | ||||||||||||||
6600 | 6600 | |||||||||||||||||
80--90 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 3100 | |||||||||||||
7300 | 1050 | 8350 | ||||||||||||||||
90--100(断) | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3800 | ||||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 10800 | |||||||||||||||
100--110 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4500 | |||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 12900 | ||||||||||||||
110--120 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5200 | ||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 2100 | 15000 | |||||||||||||
120--130 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5900 | |||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 2100 | 2100 | 17100 | ||||||||||||
合计 | 74300 | 5250 | 7000 | 6300 | 4200 | 2100 | 99150 | |||||||||||
备注 | 说明:20-30天仔兔日耗料0.15斤,30-40天幼兔日耗料0.25斤,40-50天幼兔日耗料0.30斤,50-60天幼兔日耗料0.30斤,60-70天商品兔日耗料0.30斤,种兔日耗料0.30斤,待仔怀孕母兔日耗料1斤。 | |||||||||||||||||
效益分析:120--130天出栏兔[size=+0]7[size=+0]00只*31.5元=[size=+0]2205[size=+0]0元,总耗料1[size=+0]71[size=+0]00斤*1.2元=[size=+0]20520[size=+0]元,[size=+0]20520[size=+0]元-[size=+0]22050[size=+0]元=[size=+0]-1530[size=+0]元。月盈利[size=+0]4590[size=+0]元。 |
兔场盈亏分析表 | ||||||||||||||||||
种兔进场时间(天) | 种兔和料耗 | 1-10天仔兔 | 10-20天仔兔 | 20-30天仔兔 (开食) | 30-40天幼兔 (断奶) | 40-50天幼兔 | 50-60天幼兔 | 60-70天商品兔 | 存栏量(只) | 料耗(斤) | ||||||||
种兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 仔兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | 幼兔(只) | 料耗(斤) | |||
1--30 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
9000 | 9000 | |||||||||||||||||
30--40 (配) | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
3800 | 3800 | |||||||||||||||||
40--50 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
4500 | 4500 | |||||||||||||||||
50--60 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
5200 | 5200 | |||||||||||||||||
60--70(产) | 1000 | 700 | 1000 | |||||||||||||||
5900 | 5900 | |||||||||||||||||
70--80 | 1000 | 700 | 700 | 2400 | ||||||||||||||
6600 | 6600 | |||||||||||||||||
80--90 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 3100 | |||||||||||||
7300 | 1050 | 8350 | ||||||||||||||||
90--100(断) | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 3800 | ||||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 10800 | |||||||||||||||
100--110 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4500 | |||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 12900 | ||||||||||||||
110--120 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5200 | ||||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 2100 | 15000 | |||||||||||||
120--130 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5900 | |||||||||
8000 | 1050 | 1750 | 2100 | 2100 | 2100 | 17100 | ||||||||||||
合计 | 74300 | 5250 | 7000 | 6300 | 4200 | 2100 | 99150 | |||||||||||
备注 | 说明:20-30天仔兔日耗料0.15斤,30-40天幼兔日耗料0.25斤,40-50天幼兔日耗料0.30斤,50-60天幼兔日耗料0.30斤,60-70天商品兔日耗料0.30斤,种兔日耗料0.30斤,待仔怀孕母兔日耗料1斤。 | |||||||||||||||||
效益分析:120--130天出栏兔[size=+0]7[size=+0]00只*31.5元=[size=+0]2205[size=+0]0元,总耗料1[size=+0]71[size=+0]00斤*1.2元=[size=+0]20520[size=+0]元,[size=+0]20520[size=+0]元-[size=+0]22050[size=+0]元=[size=+0]-1530[size=+0]元。月盈利[size=+0]4590[size=+0]元。 |
欢迎光临 东兔养兔论坛 (http://101.200.88.18/) | Powered by Discuz! X3.2 |