编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米 1.8000 20.0000
0781 小麦麸 1.4000 18.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0900
0730 球净 24.0000 0.2500
0102 大豆粕 4.0000 10.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0800
0116 花生仁饼 3.4000 10.0000
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.0000
0721 次花生秧8. 0.8000 39.6000
───────────────────────────
合计 100.0200% |