玉丰兔业:
根据你提供的饲料原料设计了配方,仅供参考。请将使用情况及时反馈。
1.配方名称:断奶-3月龄
配方成本价格:1.4806元/公斤 日期:2009年5月25日
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米8.7 1.5200 25.0000
0506 蛋氨酸 50.0000 0.1430
0507 赖氨酸 25.0000 0.1447
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0730 球净 24.0000 0.2500
0069 小麦麸15.7 1.3800 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.0000
0102 大豆粕43.0 3.4000 12.5000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0723 三七统糠5. 0.6000 5.0000
0801 苏丹草 0.6000 25.0000
0802 墨西哥玉米 0.6000 25.0000
0083 菜籽饼35.7 1.8600 5.0000
───────────────────────────
合计 100.0377%
2.配方名称:其他家兔
配方成本价格:1.4029元/公斤 日期:2009年5月25日
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米8.7 1.5200 25.0000
0506 蛋氨酸 50.0000 0.1430
0507 赖氨酸 25.0000 0.1447
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0730 球净 24.0000 0.0000
0069 小麦麸15.7 1.3800 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.0000
0102 大豆粕43.0 3.4000 12.5000
0731 复合酶 10.0000 0.0000
0723 三七统糠5. 0.6000 5.5000
0801 苏丹草 0.6000 25.0000
0802 墨西哥玉米 0.6000 25.0000
0083 菜籽饼35.7 1.8600 5.0000
───────────────────────────
合计 100.0877% |