由于饲料原料成本篇该,配方成本高。请将使用情况及时反馈
配方名称:断奶-3月龄
配方成本价格:2.1194元/公斤 日期:2009年8月30日
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米8.7 1.6000 18.0000
0506 蛋氨酸 72.0000 0.0000
0507 赖氨酸 16.0000 0.0000
0730 球净 24.0000 0.2500
0069 小麦麸15.7 1.4000 25.0000
0102 大豆粕43.0 3.6000 15.5000
0731 复合酶 10.0000 0.0000
0504 石粉 0.2000 0.5000
0503 骨粉 1.0000 0.0000
0505 磷酸氢钙 2.4000 0.0000
0804 苜蓿草粉12 2.0000 40.0000
───────────────────────────
合计 100.0500%
配方名称:断奶-3月龄
配方成本价格:2.0637元/公斤 日期:2009年8月30日
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米8.7 1.6000 18.2000
0506 蛋氨酸 72.0000 0.0000
0507 赖氨酸 16.0000 0.0000
0730 球净 24.0000 0.0000
0069 小麦麸15.7 1.4000 25.0000
0102 大豆粕43.0 3.6000 15.5000
0731 复合酶 10.0000 0.0000
0504 石粉 0.2000 0.5000
0503 骨粉 1.0000 0.0000
0505 磷酸氢钙 2.4000 0.0000
0804 苜蓿草粉12 2.0000 40.0000
───────────────────────────
合计 100.0000% |