|
品名 水份 纤维质 蛋白质 脂肪 碳水化合物 灰分
玉米 11.35 2.25 9.55 4.0 70.97 1.89
稻米 11.96 10.77 9.34 1.36 60.45 6.12
糙米 14.05 1.1 7.45 1.45 74.85 1.1
小麦 12.02 1.8 11.1 2.0 71.00 1.9
大麦 11.04 5.2 11.3 2.0 66.90 3.2
高梁 10.00 5.5 9.7 3.3 68.60 2.9
燕麦 12.03 10.41 11.9 3.54 58.27
碗豆 13.4 6.0 21.7 1.0 55.7 2.2
黄豆 12.0 4.5 34.3 17.5 26.7 5.0
蚕豆 13.3 5.8 26.0 1.2 50.9 2.8
绿豆 11.8 4.7 23.1 1.1 55.6 3.7
赤豆 8.4 4.8 34.6 16.5 31.1 4.6
芝麻 13.6 20.3 27.1 25.6 7.3 5.3
油菜仔 9.6 8.2 19.5 43.7 15.0 4.0
花生仁 7.6 1.7 25.6 46.6 16.4 2.1
蔡花子 11.4 4.7 7.8 21.0 52.3 2.8
火麻仁 7.0 7.0 19.7 50.0 14.2 5.3
白花仔 8.1 3.0 16.1 32.7 26.0 4.1
发 布 人:广东兴宁径南兔业-电话:13751966998 |
|