|
为了便于大家参考,将谷老师近期提供给大家的配方集中起来。请根据自己原料的特点,选择合适的配方。并请将试用效果加以反馈,以便更好地为大家服务。
1.生长兔配方(1-3月龄)
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米 1.8000 20.0000
0781 小麦麸 1.4000 18.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0900
0730 球净 24.0000 0.2500
0102 大豆粕 4.0000 10.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0800
0116 花生仁饼 3.4000 10.0000
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.0000
0721 次花生秧8. 0.8000 39.6000
───────────────────────────
合计 100.0200%
2.其他兔配方
─────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米 1.8000 20.0000
0781 小麦麸 1.4000 18.1000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0900
0102 大豆粕 4.0000 10.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0800
0116 花生仁饼 3.4000 10.0000
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.0000
0721 次花生秧8. 0.8000 40.0000
───────────────────────────
合计 100.0700%
1.1-3月龄兔配方
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0504 石粉 0.1500 1.5000
0505 磷酸氢钙 3.0000 0.2000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米 1.6000 22.0000
0781 小麦麸 1.2000 19.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.1188
0730 球净 24.0000 0.2500
0102 大豆粕 3.6000 20.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0746 豆秸 0.4000 16.0240
0777 稻草 0.2000 5.0000
0723 三七统糠 0.5000 10.0000
0773 酵母45 2.2000 5.0000
───────────────────────────
合计 100.0928%
2.其他兔配方
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0504 石粉 0.1500 1.5000
0505 磷酸氢钙 3.0000 0.2000
0279 玉米 1.6000 22.4000
0781 波尔小麦麸 1.2000 19.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.1188
0102 大豆粕 3.6000 20.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0746 豆秸 0.4000 16.0240
0777 稻草 0.2000 5.0000
0723 三七统糠 0.5000 10.0000
0773 酵母45 2.2000 5.0000
───────────────────────────
合计 100.0428%
1.1-3月龄兔配方
──────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米 1.6600 25.0000
0781 小麦麸 1.4600 20.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0700
0730 球净 24.0000 0.2500
0102 大豆粕 3.5400 21.5000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.2000
0721 次花生秧 0.8000 23.0000
0771 砻糠 0.4000 8.0000
───────────────────────────
合计 100.0200%
2.其他兔配方
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米 1.6600 22.5000
0781 波尔小麦麸 1.4600 21.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0800
0102 大豆粕 3.5400 24.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.0000
0504 石粉 0.2000 1.7000
0721 次花生秧 0.8000 5.0000
0771 砻糠 0.4000 25.0000
───────────────────────────
合计 100.0800%
1. 断奶-3月龄
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米 1.3000 20.0000
0781 小麦麸 1.2000 19.7000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0900
0730 球净 24.0000 0.2500
0102 大豆粕 3.4000 12.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0745 玉米秸 0.4000 34.0000
0116 花生仁饼 2.0000 9.0000
0776 乳酸钙 3.0000 2.5000
0077 鱼粉(国)53 5.0000 1.5000
───────────────────────────
合计 100.0400%
2.其他兔配方
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米 1.3000 20.5000
0781 波尔小麦麸 1.2000 19.7000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.0900
0102 大豆粕 3.4000 12.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0000
0745 玉米秸 0.4000 34.0000
0116 花生仁饼44 2.0000 9.0000
0776 乳酸钙 3.0000 2.5000
0077 鱼粉(国) 5.0000 1.5000
───────────────────────────
品种 价格 比例
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0504 石粉 0.1500 1.0000
球净 24.0 0.25
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0279 玉米8.7 1.5000 14.0000
0102 大豆粕43.0 3.4000 18.9000
0781小麦麸 1.3600 25.0000
0507 赖氨酸 34.0000 0.0500
0506 蛋氨酸 22.0000 0.1000
0721 次花生秧 . 0.2000 40.0000
1-3月龄兔使用本配方
其他兔子去掉球净和复合酶即可。
金源饲料配方
你好!
根据你提供的饲料,设计了一套配方,供参考。
配方名称:种兔
配方成本价格:1.5281元/公斤
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米 1.6000 25.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.1000
0102 大豆粕 3.4000 16.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0500
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.5000
0781 小麦麸 1.3400 13.0000
0730 球净 24.0000 0.0000
0731 复合酶 10.0000 0.0000
0769 二八糠 0.7000 10.0000
0746 豆秸 0.4000 13.0000
0780 麦芽根 0.7000 20.5000
0504 石粉 0.2000 1.1000
───────────────────────────
合计 100.0500%
配方名称:断奶-3月龄
配方成本价格:1.6054元/公斤
原 料 配 比
───────────────────────────
编号 原料名称 原料价格 原料配比(%)
───────────────────────────
0729 兔乐 20.0000 0.3000
0511 食盐 0.7000 0.5000
0279 玉米 1.6000 25.0000
0506 蛋氨酸 56.0000 0.1000
0102 大豆粕 3.4000 16.0000
0507 赖氨酸 26.0000 0.0500
0505 磷酸氢钙 2.1000 0.5000
0781 小麦麸 1.3400 13.0000
0730 球净 24.0000 0.2500
0731 复合酶 10.0000 0.2000
0769 二八糠 0.7000 10.0000
0746 豆秸 0.4000 13.0000
0780 麦芽根 0.7000 20.0000
0504 石粉 0.2000 1.1000
───────────────────────────
合计 100.0000% |
|