原料名称 价格 消化能(MJ/kg) 粗蛋白质(%) 钙(%) 磷(%) 赖氨酸(%) 蛋+胱AA(%) 粗纤维(%) 配方比例
玉米 0.80 3.46 8.60 0.04 0.21 0.37 0.31 2.00 20.00
麸皮 0.70 2.87 15.40 0.12 0.85 0.55 0.58 10.65 20.00
豆粕 1.80 3.13 42.50 0.28 0.57 2.54 1.16 5.40 15.00
花生藤 0.35 1.65 12.30 2.80 0.10 0.40 0.27 21.80 41.00
预混料 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
标准 2.50 15.65 0.8~1.2 0.45 0.75 0.60 12~14 100.00
配方 1.03 2.41 16.22 1.22 0.34 0.73 0.46 12.28 |